Unsere Tarife
Jetzt mit Ihrer Unterkunft noch besser im Internet gefunden werden!
Mit unseren suchmaschinenoptimierten Tarifen werden Sie bei Google & Co noch besser gefunden. Für detaillierte Informationen zu den einzelnen Bestandteilen klicken Sie bitte das Zeichen in der jeweiligen Zeile.
Transparente Preise
Egal wie viele erfolgreiche Buchungen Sie über unser Portal erhalten: Wir berechnen keine zusätzlichen Provisionen oder Buchungsgebühren.
Transparente Preise
Egal wie viele erfolgreiche Buchungen Sie über unser Portal erhalten: Wir berechnen keine zusätzlichen Provisionen oder Buchungsgebühren.
Tabelle mit dem Finger wischen
STANDARD | PREMIUM | PREMIUM PLUS | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl der Inserate (Rubriken): | 1 | 3 | 5 | |
Inserate selbst pflegen: | ||||
Möglichkeiten pro Objekt: | ||||
Basisdaten: | ||||
Allgemeine Beschreibung: | ||||
Eintragung in Themenbereiche | ||||
Ausstattungsmerkmale: | ||||
Suchmaschinenoptimierung: | ||||
Bilder: | 10 | 10 | 10 | |
Bildergalerie: | ||||
Kontaktformular: | ||||
Social Media: | ||||
Google Maps: | ||||
Vertragslaufzeit: | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | |
Abrechnung: | Jährlich im Voraus | Jährlich im Voraus | Jährlich im Voraus | |
Kündigungsfrist: | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | |
Keine Buchungsgebühren: | ||||
Monatliche Kosten: | 5,90 € | 9,90 € | 14,90 € | |
Jetzt starten | Jetzt starten | Jetzt starten |
Tabelle mit dem Finger wischen
Alle Preise in Euro zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.